|
PERMANENT
ÎNSCRIERI şi TESTE
BONUSURI!
|
![]() |
![]() |
![]() |
| [important]
Casa Schiller este o instituţie parteneră a Goethe-Institut Bucureşti, fiind autorizată să organizeze examenul Goethe-Zertifikat Deutsch (B1), anual în lunile februarie şi iulie. [/important] |
|||
| MODULUL DE IARNĂ 2014. CURSURI DE LIMBA GERMANĂ PENTRU ADULŢI (DE LA 16 ANI) ŞI COPII (6 -14ANI)-CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ
PERMANENT ÎNSCRIERI şi TESTE
Teste cu programare pentru limba germană și limba engleză
PROGRAM – SECRETARIAT ÎNSCRIERI Tel: 021.300.14.96; fax: 021/ 319.26.87 ; e-mail: cursuri@casaschiller.ro. |
|||
[important]STRUCTURA CURSURILOR corespunde CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINŢĂ PENTRU LIMBI STRĂINE[/important]ÎNSCRIERILE LA CURSURILE DE GERMANA (in limita locurilor disponibile)
[important]FINALITATEA CURSURILOR:
[important] ATESTATELE INTERNAŢIONALE:
[/important] FACILITĂŢI PERMANENTE:
BONUSURI
FLEXIBILITATE:
|
|||
| Orar cursuri | Taxa cursuri | Structura cursuri |
Orar cursuri limba germană pentru adulţi – modulul de iarnă 2014
| Nr. gr. |
Treapta de studiu | Zile | Ore | Profesor | Data prevăzută | Taxa |
| 56 | 0DESFIINTATAA1.2/08-14- sch 07L S-02 |
sambata | 12:30-16:00 | Nichifor H. | 01.02-26.04.2014 | 920 |
| 36 | 0DESFIINTATAA2.1/01-07 sch 07L S-02 |
joi | 17:30-21:00 | Bonta I. | 09.01-27.03.2014 | 960 |
| 48 | 0DESFIINTATAA2.2/06-14- sch 08L S-02 |
miercuri | 17:30-20:30 | Cosmatu C. | 19.02-21.05.2014 | 890 |
| 41 | 0DESFIINTATAB2.1/01-05-a 08LI-07 |
luni-miercuri | 18:15-20:45 | Florea S. | 13.01-19.03.2014 | 1020 |
| 5 | A1.1 /01-07-sch 07L I-11 | luni-miercuri | 18:30-20:45 | Florea S. | 27.01-02.04.2014 | 995 |
| 19 | A1.1/01-07sch 07L S-02 | sambata | 12:30-16:00 | Nichifor H. | 15.02-10.05.2014 | 920 |
| 38 | A1.1/01-07-sch 07L I-11 | marti-joi | 16:00-18:15 | Alexandrescu I. | 14.01-20.03.2014 | 995 |
| 100 | A1.1/01-07sch 07L S-01 | marti-joi | 16:00-18:00 | Schifter-P. L. | 30.01-01.04.2014 | 960 |
| 10 | A1.1/01-07sch 07L I-11 | luni-miercuri | 16:00-18:15 | Gheorghe A. | 13.01-20.03.2014 | 995 |
| 40 | A1.1/01-07-sch 07L S-02 | joi | 17:30-21:00 | Bonta I. | 06.02-08.05.2014 | 920 |
| 23 | A1.1/01-07-sch 07L S-02 | vineri | 18:00-21:00 | Nina M. | 17.01-26.04.2014 | 920 |
| 17 | A1.1/01-07sch 07L S-02 | miercuri | 17:30-20:30 | Cosmatu C. | 19.02-21.05.2014 | 920 |
| 14 | A1.1/01-07-sch 07L S-02 | marti-joi | 15:00-17:00 | Nicolaescu A. | 04.02-29.04.2014 | 960 |
| 24 | A1.1/01-07-sch 07L S-02 | miercuri | 08:30-11:30 | Radulescu R. | 15.01-16.04.2014 | 980 |
| 81 | A1.1/01-07-sch 07L S-02 | sambata | 12:30-16:00 | Danila A. | 18.01-05.04.2014 | 920 |
| 71 | A1.1/01-07-sch 07L S-02 | vineri | 17:30-21:00 | Ronay A. | 07.02-02.05.2014 | 860 |
| 85 | A1.1/01-07-sch 07L S-02 | sambata | 09:00-12:30 | Gheorghe A. | 18.01-05.04.2014 | 920 |
| 51 | A1.2/08-14sch 07L I-11 | luni-miercuri | 18:15-20:30 | Gheorghe A. | 06.01-12.03.2014 | 995 |
| 37 | A1.2/08-14-sch 07L S-02 | miercuri | 17:30-21:00 | Nichifor H. | 15.01-02.04.2014 | 980 |
| 47 | A1.2/08-14-sch 07L S-02 | joi | 08:30-11:30 | Gavrila D. | 13.02-15.05.2014 | 920 |
| 46 | A1.2/08-14-sch 07L S-02 | vineri | 17:30-21:00 | Danila A. | 17.01-04.04.2014 | 920 |
| 45 | A1.2/08-14-sch 07L S-02 | sambata | 09:00-12:30 | Danila A. | 11.01-29.03.2014 | 920 |
| 64 | A1.2/08-14-sch 07L S-02 | sambata | 12:30-16:00 | Gayer O. | 11.01-29.03.2014 | 920 |
| 69 | A1.2/08-14-sch 07L S-02 | sambata | 12:30-16:00 | Bonta I. | 25.01-12.04.2014 | 920 |
| 15 | A2.1 /01-07sch 07L S-02 | sambata | 09:00-12:30 | Nichifor H. | 01.02-26.04.2014 | 830 |
| 3 | A2.1/01-07-sch 07L S-02 | vineri | 17:30-21:00 | Gheorghe A. | 31.01-25.04.2014 | 890 |
| 6 | A2.1/01-07-sch 07L I-11 | marti-joi | 18:15-20:30 | Graur L. | 07.01-11.03.2014 | 955 |
| 84 | A2.2/07-12-s 06L I-11 | marți-joi | 18:00-21:00 | Schifter-P. L. | 11.02-01.04.2014 | 955 |
| 4 | A2.2/08-14-sch 07L I-15 | marti-joi | 18:15-20:30 | Alexandrescu I. | 21.01-13.03.2014 | 895 |
| 79 | A2.2/08-14-sch 07L I-07 | marti-joi | 18:15-20:30 | Radulescu R. | 07.01-13.03.2014 | 1020 |
| 11 | B1.1/01-05s 06L S-02 | marți | 17:30-21:00 | Bonta I. | 21.01-07.04.2014 | 960 |
| 62 | B1.1/01-05-s 05L S-01 | miercuri-vineri | 15:30-17:30/ 16:00-18:00 |
Schifter-P. L. | 29.01-10.04.2014 | 995 |
| 22 | B1.1/01-07sch 07L S-02 | sambata | 09:00-12:30 | Gayer O. | 25.01-12.04.2014 | 890 |
| 13 | B1.1/01-07-sch 07L S-02 | luni | 18:00-21:00 | Gayer O. | 03.02-12.05.2014 | 890 |
| 131 | B1.1/01-07-sch 06L I-15 | marti-joi | 18:15-20:30 | Ronay A. | 14.01-13.03.2014 | 955 |
| 12 | B1.1/05-04-sch 07L S-11 | miercuri | 19:00-21:15 | Ronay A. | 26.02-07.05.2014 | 530 |
| 76 | B1.2/06-10-o+preg ZD I-11 | luni-miercuri | 18:15-20:30 | Gavrila D. | 16.12.13-19.02.2014 | 765 |
| 30 | B1.2/06-10-s 05L I-11 | miercuri-vineri | 18:00-20:15 | Schifter-P. L. | 10.01-19.03.2014 | 955 |
| 33 | B1.2/08-14-sch 07L I-07 | luni-miercuri | 16:00-18:15 | Nicolaescu A. | 20.01-26.03.2014 | 1020 |
| 87 | B1.2/08-14-sch 07L I-07 | luni-miercuri | 16:00-18:15 | Florea S. | 13.01-19.03.2014 | 1020 |
| 80 | B1++/06-10-a 05L I-11 | luni-miercuri | 18:15-20:30 | Gavrila D. | 03.03-26.05.2014 | 1150 |
| 20 | B2.1/01-05-a 05L S-02 | vineri | 17:30-20:30 | Gavrila D. | 21.02-23.05.2014 | 890 |
| 74 | B2.1/01-08z 08L S-02 | sâmbãtã | 09:00-12:30 | Ronay A. | 01.02-26.04.2014 | 890 |
| 9 | B2.2 /06-11-z 05L S-02 | sâmbãtã | 09:00-12:30 | Alexandrescu I. | 08.02-03.05.2014 | 890 |
| 35 | B2.2/06-10-a 05L I-11 | luni-miercuri | 16:00-18:15 | Gavrila D. | 13.01-26.03.2014 | 1050 |
| 49 | GZD B1 S-02 | luni-miercuri | 18:15-20:30 | Alexandrescu I. | 13.01-24.03.2014 | 955 |
| 8 | GZD B1 S-02 | sâmbãtã | 12:30-16:00 | Nicolaescu A. | 15.02-24.05.2014 | 975 |
| 21 | GZD B1 S-02 | marti | 18:00-21:00 | Gayer O. | 11.02-13.05.2014 | 960 |
| 82 | GZD B2 S-02 | luni | 18:00-21:00 | Graur L. | 20.01-28.04.2014 | 890 |
| 39 | GZD B2 S-02 | sâmbãtã | 12:30-16:00 | Ronay A. | 08.02-03.05.2014 | 960 |
Orar cursuri germană pentru copii – modulul de iarnă 2014
| Nr. gr. |
Treapta de studiu | Zile | Ore | Profesor | Data prevăzută | Taxă |
| 2 | G1.1/01-10 08-11ani S-02 | marţi | 14:00-16:30 | Mandeal A. | 14.01-25.03.2014 | 610 |
| 83 | G1.2 6-7ani S-01 | vineri | 14:30-16:00 | Renetti C. | 07.02-13.06.2014 | 460 |
| 70 | G1.2 6-7ani S-01 | sâmbătă | 11:30-13:00 | Renetti C. | 08.02-14.06.2014 | 460 |
| 58 | G1.2/07-12p12-14 ani S-03 | luni | 08:30-11:00 | Mihailescu B. | 06.01-17.03.2014 | 610 |
| 106 | G1.2/11-20 08-11ani S-02 | luni | 15:00-17:30 | Petcu C. | 02.02-11.04.2014 | 610 |
| 130 | G1.3/21-30-p 8-11ani S-02 | luni | 15:30-18:00 | Tircomnicu L. | 18.01-29.03.2014 | 610 |
| 18 | G1.3/21-30-p 08-10 S-02 | joi | 15:00-17:30 | Mihailescu B. | 23.01-10.04.2014 | 610 |
| 129 | G1.5/41-50-p 8-10 ani S-02 | vineri | 15:00-17:30 | Mihailescu B. | 10.01-21.03.2014 | 610 |
| 126 | G1.5/41-50-p 8-11 ani S-02 | miercuri | 15:45-18:15 | Tircomnicu L. | 15.01-26.03.2014 | 610 |
| 7 | G1.5/41-50-p08-10aniS-02 | vineri | 14:00-16:30 | Netoiu M. | 17.01-28.03.2014 | 610 |
| 28 | G2.2/23-28-p 12-14 S-03 | marţi | 08:30-11:00 | Munteanu C. | 21.01-01.04.2014 | 610 |
| 86 | G2.2/23-28-p 08-11ani S-02 | joi | 15:45-18:15 | Tircomnicu L. | 16.01-27.03.2014 | 610 |
| 54 | G2.2/23-28-p 8-10 ani S-02 | miercuri | 15:30-17:30 | Mihailescu B. | 08.01-02.04.2014 | 610 |
| 50 | G2.2/23-28-p 8-10 ani S-02 | sambata | 09:00-11:30 | Mihailescu B. | 11.01-22.03.2014 | 610 |
| 125 | G3.2/39-44p12-14 ani S-03 | miercuri | 08:30-10:30 | Mihailescu D. | 08.01-09.04.2014 | 610 |
| 78 | G3.2/39-44p12-14 ani S-03 | sâmbãtã | 11:30-14:00 | Mihailescu D. | 11.01-22.03.2014 | 610 |
| 53 | Jugend GZD B1 S-03 | sâmbãtã | 09:00-11:30 | Mihailescu D. | 11.01-22.03.2014 | 610 |
| 127 | Jugend GZD B1 S-03 | luni | 08:30-11:00 | Mihailescu D. | 13.01-17.03.2014 | 610 |
Orar cursuri engleză – modulul de iarnă 2014
| Nr. gr. |
Nivel de studiu | Zile | Ore | Profesor | Data prevăzută | Taxa lei |
| 77 | E1.2/09-15 e -7 lectii | marţi-joi | 17:00-19:00 | Grancea C. | 27.01-03.04.2014 | 960 |
| 67 | E3.1/01-08 – 8 lectii | marţi-joi | 19:00-21:00 | Grancea C. | 21.01-27.03.2014 | 995 |


